Rennergebnisse 2014
Ergebnisse 2014
Datum | Veranstaltung | Platzierung | Teiln. | Kat. / Zeit |
07.12.2014 | Getting Tough The RACE 2014 Extremlauf 24 km 1000 Hm swin, climb and run | 83. | 2250 | “Cross” 02:32:53 |
05.10.2014 | Rödertal Großenhain 20 km | 4. / 1. AK | Run 01:17:59 |
|
03.10.2014 | Borsberglauf 17,8 km (570 Hm) | 13./ 6. AK | Run 01:20:09 |
|
20.09.2014 | QDM – 7,5 km Quer durch die Heide | 2. / 1. AK | Run 00:26:18 |
|
14.09.2014 | Hüttertallauf Radeberg 10 km | 2. | Run 00:38:00 |
|
12.09.2014 | Stadtlauf Bautzen – 6 km | 2. / 1.AK | Run 00:21:48 |
|
06.09.2014 | Prag 10 km Nachtlauf | 89. | Run 38:13 |
|
29.08.2014 | Pulsnitzer Gesundheitslauf | 9. / 1.AK | Run 19:18 |
|
27.08.2014 | Rewe Team Challange | 1. | Run TEAM |
|
15.08.2014 | Nachtlauf Dresden – 13,8 km | 65./ AK 21. | Run 00:54:10 |
|
27.07.2014 | Urbanian Run 5 km – Hinderniss Lauf | 2. | 21:26 | |
15.06.2014 | Sportcheck Stadtlauf Dresden 5 km | 4./ AK 2. | 18:16 | |
04.05.2014 | Lauf in den Frühling Freital 5 km | 3. / AK 1. | Run 17:45 |
|
03.05.2014 | Rio Lauf 6 km | 5./ 1. AK | Run 20:44 |
|
26.04.2014 | Oberelbe Marathon 10 km | 13. / AK 5. | 527 | Run |
12.04.2014 | Treppenlauf Spitzhaus Team | 2. | Run 12:32 |
|
19.01.2014 | Hallelauf Senftenberg 5 km | 6. / AK 3. | 18:48 | |
10.08.2014 | Ringelnatzlauf 5km | 4. | Run | |
10.08.2014 | Ringelnatzlauf Team | 1. | Run |
Erläuterungen: |
DNF= Ziel nicht erreicht | finish= Ziel erreicht | HF= Hauptfeld | AK= Altersklasse |