Rennergebnisse 2013
Ergebnisse 2013
Datum | Veranstaltung | Platzierung | Teiln. | Kat. / Zeit | |
20.10.2013 | Morgenpost Marathon 10 Km Lauf | 25./12. AK | Run 00:36:18 |
||
11.10.2013 | WGP Citylauf Staffellauf | 2. | Run | ||
11.10.2013 | WGP Citylauf 2013 10,6 km | 10. | Run | ||
03.10.2013 | 11. Borsberglauf über 6,5 KM | 3./1. AK | Run – Cross | ||
29.09.2013 | Lauf am Nackten Arsch 9 km | 1. | Run 00:32:34 | ||
22.09.2013 | Freiberger Herbstlauf 7,8 km | 2. | Run | ||
21.09.2013 | Bahnlauf 10 km in Freital | 1. | Run 00:36:35 | ||
07.09.2013 | Tharanterwald – Lauf 10 km | 4. / AK 3. | Run 00:38:55 | ||
01.09.2013 | Sportscheck Lauf Leipzig – 10 km | 17. / AK 8. | 1500 | Run 00:37:00 | |
30.08.2013 | Pulsnitzer Gesundheitslauf – 5 km | 4. / AK 1. | 104 | Run 00:19:02 | |
28.08.2013 | Teamstaffel Dresden 4x 4,4 Km | 4. | 167 | Run 00:56:22 |
|
25.08.2013 | Knappenmann Sprint Liga – Sprint | 16. | – | Tria 01:02:22 | |
17.08.2013 | Centrum Galerie Nachtlauf 13,6 Km | 29. / AK 13. | 1716 | Run 00:51:16 | |
11.08.2013 | Ringelnatzlauf Wurzen 5 Km | 2. | 58 | Run 00:18:20 | |
11.08.2013 | Ringelnatzlauf Wurzen 5 Km / Team | 1. | 10 | Run 00:37:20 | |
03.08.2013 | Parkhauslauf Dresden 5 km | 2. | 25 | Run 00:20:47 | |
03.08.2013 | Swim & Run Luise | 9. / Ak 8. | 39 | Swim&Run 00:51:53 | |
06.07.2013 | 34. Oberlichtenauer Sommerlauf – 4km | 1. | 78 | Run 00:17:09 | |
30.06.2013 | 34. Sachsenlauf in Coswig – 5 Km | 1. | 149 | Run 00:18:28 | |
21.06.2013 | Campuslauf Dresden – 2,5 Km | 6. | 24 | Run 00:08:57 | |
21.06.2013 |
|
4. | 4. | Run 00:36:53 | |
16.06.2013 | Sportscheck Lauf Dresden – 10 Km | 16. / Ak 7. | 691 | Run 00:38:56 | |
12.05.2013 | Bahnlauf 10 km | 2. | ? | Bahn ? | |
05.05.2013 | Bergduathlon Kamenz | 8. | 17 | Duathlon 01:28:09 | |
02.05.2013 | 16. VVO Oberelbe Marathon Halbmarathon | 47. / Ak. 16 | 1549 | Run 01:26:24 | |
20.04.2013 | 9. Sächsicher Mt. Everst Treppenlauf Team 36 Runden / 06:06 schnellste Runde |
1. | 17 | Run 11:49:25 | |
08.04.2013 | Mannschaftscross Prießnitzgrund | 27. | 236 | Run 00:28:22 | |
24.03.2013 | Citylauf Dresden – 10 Km | 82. / Ak. 35 | 886 | Run 00:38:59 | |
Erläuterungen: |