Rennergebnisse 2009
Datum | Veranstaltung | Platzierung | Teiln. | Kat. |
Napoleoncup Gesamtwertung | 2. | Jedermann | ||
27.09.2009 | Napoleoncup Rundstrecke 50 km | 4. | Jedermann | |
26.09.2009 | Napoleoncup Einzelzeitfahren 6,6 km | 2. | Jedermann | |
26.09.2009 | Napoleoncup Rundstrecke 33 km | 3. | Jedermann | |
20.09.2009 | Rund um Sebnitz | 9. | B/C | |
13.09.2009 | Rund um die Nürnberger Altstadt (GCC) | 19. | 633 | Jedermann |
29.08.2009 | 18. Preis von Dölzig (Kriterium) | Feld | KT A/B/C | |
23.08.2009 | 7. Erzgebirgs Cup (LVM Sachsen Bergzeitfahren) | 2. | KT A/B/C | |
16.08.2009 | Wehlener Bergradrennen (Reifenschaden!) | – | – | Lizenz |
15.08.2009 | Bergzeitfahren Kipsdorf | 1. | Jedermann | |
02.08.2009 | Jedermanngiro Bochum – German Cycling Cup | 10. | 875 | Jedermann |
01.08.2009 | Nürburgring 140 km 2800 hm – German Cycling Cup | 1. | 231 | Jedermann |
26.07.2009 | Dresdner Race Day – German Cycling Cup | 1. | 287 | Jedermann |
19.07.2009 | Rund um Gröditz (86 km) | 1. | Jedermann | |
12.07.2009 | Rund um die Landeskrone in Görlitz | 4. | 49 | Jedermann |
11.07.2009 | Hockenheimring Circuit Cycling 90 km | 14. | 289 | Jedermann |
Gesamt Transalp 2009 – (44./550 Overall) | 33. | 145 | ||
04.07.2009 | 7. Etappe – Kaltern-Arco (121 km, 2447 hm) | 30. | Jedermann | |
03.07.2009 | 6. Etappe – Livigno-Kaltern (149 km, 2770 hm) | 22. | Jedermann | |
02.07.2009 | 5. Etappe – Naturns-Livigno (120 km, 2415 hm) | 25. | Jedermann | |
01.07.2009 | 4. Etappe -Sölden-Naturns (91 km, 1848 hm) | 20. | Jedermann | |
30.06.2009 | 3. Etappe – Ischgl-Sölden (118 km, 3570 hm) Defekt | 91. | Jedermann | |
29.06.2009 | 2. Etappe – Imst-Ischgl (181 km, 3770 hm) | 27. | Jedermann | |
28.06.2009 | 1. Etappe – Sonthofen – Imst (103 km, 1546 hm) | 25. | Jedermann | |
26.06.2009 | Einzelzeitfahren in Cottbus (20 km) | 23. | Jedermann | |
19.06.2009 | Kreismeisterschaft Bergfahren (4,5 km 282 hm) | 2. | Lizenz | |
14.06.2009 | Rund um Gottesgrün (80 km) | 3. | Jedermann | |
01.06.2009 | Neuseenclassics (110 km) | 5. | 160 | Jedermann |
30.05.2009 | Lausitzer Zeitfahrcup EZF 18,5 km | 2. | Jedermann | |
24.05.2009 | 6. Oberguriger Straßenpreis | 15. | 100 | Straße C |
17.05.2009 | Mannschaftszeitfahren 4er in Riesa (24km) | 2. | Jedermann | |
16.05.2009 | 4. Lausitzer Anradeln (110 km) | 3. | 50 | Jedermann |
03.05.2009 | Großer Preis von Schenkendöbern 115 km | 13. | KT A/B/C | |
02.05.2009 | Wittenberger Altstadtrennen (Kriterium) | 14. | 85 | Straße C |
01.05.2009 | Preis der Stadt Burgstädt (Kriterium) | Feld | 65 | KT A/B/C |
26.04.2009 | Ostthüringen Tour 2009 | 5. | 55 | Jedermann |
20.04.2009 | 6. Scan Haus Cup Marlow Straßenrennen 110 km | 34. | 112 | KT A/B/C |
19.04.2009 | 6. Scan Haus Cup Marlow Bergkriterium | 11. | 45 | Straße C |
12.04.2009 | Einzelzeitfahren Sachsenring | 2. | 61 | Jedermann |
11.04.2009 | Internationales Sachsenring Radrennen (53 km) | 1. | 87 | Jedermann |
29.03.2009 | Kriterium “Rund um das Zentralstadion” – Leipzig | Feld | 60 | KT A/B/C |
22.03.2009 | Rund um Duderstadt | Top 20 | 150 | Straße C |
21.03.2009 | Rund um die Harburg (Breitenworbis) | Top 35 | 130 | Straße C |
Erläuterungen: |
DNF= Ziel nicht erreicht | finish= Ziel erreicht | HF= Hauptfeld | AK= Altersklasse |